GMB1113龍門加工中心機床總體布局為固定式龍門框架結(jié)構(gòu)底座,工作臺在底座上作X向移動;立柱固定在底座兩端,主軸箱在立柱上的橫梁作Z向上下移動。該型號龍門機床具有基礎框架剛性強、結(jié)構(gòu)對稱、穩(wěn)定性高等優(yōu)點,引進先進的動態(tài)剛性設計理念,優(yōu)化設計了核心移動部件。具有加工效率高,快速響應特性佳,適用于大型模具、五金零件等各種機械加工領域。
該型號龍門機床加工效率高,快速響應能力強,不僅適用于板類、盤類、殼體類、型腔等精密零件的加工,還適合精密零部件的批量加工。
GMB1113小型龍門加工中心參數(shù):
項目 | 單位 | GMB1113 | |
加工 范圍 | X軸行程 | mm | 1400 |
Y軸行程 | mm | 1100 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
龍門寬度 | mm | 1100 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 130-730 | |
工作 臺面 | 工作臺尺寸 | mm | 1400*1000 |
工作臺最大承重 | T | 1 | |
T型槽(槽數(shù)-槽寬x間距) | - | 5*22*180 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 |
主軸型式 | - | BT40*Φ150 | |
主軸馬達 | kw | 11KW | |
伺服 進給 | X/Y/Z軸進給馬達功率 | Nm | X:28NM Y:18NM Z:18NM |
X/Y/Z軸導軌形式 | - | XY-RGW45 Z-4/RGH45 | |
XYZ快速移動速度 | m/min | 24/24/24 | |
切削進給速度 | mm/min | 6000 | |
自動 換刀 系統(tǒng) (選配) | ATC形式 | - | 圓盤式 |
刀庫容量 | Pcs | 24 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | Φ150/Φ250 | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 20 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
換刀時間(刀對刀) | sec | 3.5 | |
機器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 |
| ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
機床重量 (約) | KG | 7200 | |
配置數(shù)控系統(tǒng) | - | 新代22MA |