GMB1185龍門加工中心
GMB1185龍門加工中心借鑒國際先進(jìn)龍門加工中心廠家的動(dòng)態(tài)剛性設(shè)計(jì)理念,優(yōu)化設(shè)計(jì)了移動(dòng)部件,相對傳統(tǒng)龍門加工中心機(jī)床其框架剛性高,結(jié)構(gòu)對稱,加工性能穩(wěn)定,加工效率高,快速響應(yīng)優(yōu)勢強(qiáng),適用于模具、五金零件等各種機(jī)械精密加工的需求。
該型號數(shù)控機(jī)床總體布局龍門框架底座固定式結(jié)構(gòu),工作臺(tái)在底座上作X向移動(dòng);立柱固定在底座兩端,主軸箱在立柱上的橫梁作Z向上下移動(dòng)。
GMB1185龍門加工中心主要參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | GMB1185龍門加工中心 | |
加工 范圍 | X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 850 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
龍門寬度 | mm | 850 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 150-750 | |
工作臺(tái)面 | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1200*800 |
工作臺(tái)最大承重 | T | 1.5 | |
T型槽(槽數(shù)-槽寬x間距) | - | 5*22*150 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 10000 |
主軸型式 | - | BT40-Φ150 | |
主軸馬達(dá) | kw | 7.5KW /11KW | |
伺服 進(jìn)給 | X/Y/Z軸進(jìn)給馬達(dá)功率 | Nm | X:18NM Y:15NM Z:28NM |
X/Y/Z軸導(dǎo)軌形式 | - | XY-2/RHW45 Z-4/RGW35 | |
XYZ快速移動(dòng)速度 | m/min | 24/24/24 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 5000 | |
自動(dòng) 換刀 系統(tǒng) (無) | ATC形式 | - | 傘形刀庫 |
刀庫容量 | Pcs | 16 | |
最大刀具直徑(滿刀/無鄰刀) | mm | Φ150/Φ250 | |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | Kg | 20 | |
拉拴 | - | P40T-1(45°) | |
換刀時(shí)間(刀對刀) | sec | 3.5 | |
機(jī)器 精度 | XYZ定位精度(JIS) | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復(fù)定位精度(JIS) | mm | ±0.008/±0.007/±0.005 | |
其它 |
| ||
氣壓需求 | kgf/cm2 | 5-7 | |
機(jī)床重量 (約) | KG | 5800 | |
配置數(shù)控系統(tǒng) | - | 臺(tái)灣新代22MA |