機(jī)型 | 規(guī)格 | XH-650 | XH-850 | XH-1060 | XH-1270 | XH-1580 | |
X坐標(biāo)行程 | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 860 | 960 | 1060 | 1200 | 1360 | 1600 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 |
工作臺最大載重 | kg | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 475 | 575 | 575 | 675 | 775 | 875 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-520 | 120-620 | 150-750 | 150-750 | 150-750 | |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 15/15/10 | 12/12/10 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-6000 | 50-6000 | |
主軸錐孔 |
| BT40 | BT40 | BT40/50 | BT40/50 | BT50 | |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5 | 11 | 11/15 | 15/18.5 | |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/75 | 5/18/100 | 5/18/120 | 5/18/140 | 5/18/165 | |
定位精度 | 300mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | |
重復(fù)定位精度 | 300mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
機(jī)床輪廓 長/寬/高 | m | 2.9/2.2 | 3.0/2.2 | 3.3/2.4 | 3.4/2.6 | 3.5/2.6 | |
機(jī)床重量 | T | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 | 12 |