機(jī)型 | 規(guī)格 | VMC650 | VMC850 | VMC1055 | VMC1060 | VMC1270 |
X坐標(biāo)行程 | mm | 650 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
Y坐標(biāo)行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Z坐標(biāo)行程 | mm | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
工作臺規(guī)格 (長) | mm | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1360 |
工作臺規(guī)格 (寬) | mm | 430 | 500 | 500 | 600 | 700 |
工作臺最大載重 | kg | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面 | mm | 475 | 575 | 625 | 675 | 775 |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 100-600 | 120-620 | 120-670 | 150-750 | 150-750 |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 24/36 | 24/36 | 24 | 24 | 24 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 |
主軸錐孔 |
| BT40 | BT40 | BT40 | BT40/50 | BT40/50 |
主軸電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/100 | 5/18/120 | 5/18/120 |
定位精度 | mm | 300±0.005 | 300±0.005 | 300±0.0005 | 300±0.005 | 300±0.005 |
重復(fù)定位精度 | mm | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 | 300±0.003 |
機(jī)床輪廓 長/寬 | m | 2.8/2.2 | 3.0/2.2 | 3.1/2.3 | 3.4/2.4 | 3.6/2.6 |
機(jī)床重量 | T | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 9.8 |